浙江省交通工程管理中心2025年統一公開招聘面試成績、總成績及入圍體檢人員公告
發布日期: 2025-06-10 10:31 ?? 信息來源:人事科?? 字號:[ 大 中 小 ]   訪問次數:
根據《浙江省省屬事業單位2025年上半年集中公開招聘人員公告》,現將公開招聘面試成績、總成績及入圍體檢人員予以公布:
準考證號 | 成績 | 排名 | 備注 | ||
筆試 | 面試 | 總成績 | |||
工程質量安全監督崗位 | |||||
000000301102 | 139.33 | 89.80 | 79.73 | 1 | 入圍體檢 |
000000309624 | 139.56 | 88.60 | 79.19 | 2 | 入圍體檢 |
000000312008 | 139.78 | 88.40 | 79.15 | 3 | 入圍體檢 |
000000314430 | 136.44 | 88.60 | 78.41 | 4 | |
000000307901 | 138.89 | 85.40 | 77.42 | 5 | |
000000302619 | 135.78 | 86.00 | 76.95 | 6 | |
000000313721 | 137.72 | 84.60 | 76.73 | 7 | |
000000301423 | 138.22 | 84.00 | 76.56 | 8 | |
000000301805 | 138.33 | 82.20 | 75.68 | 9 | |
000000307114 | 136.67 | 82.00 | 75.17 | 10 | |
000000308522 | 134.22 | 82.80 | 74.96 | 11 | |
000000310901 | 132.39 | 83.00 | 74.60 | 12 | |
000000314208 | 136.28 | 74.60 | 71.37 | 13 | |
000000300410 | 136.78 | / | / | / | 放棄資格復審 |
000000306422 | 136.72 | / | / | / | 放棄資格復審 |
入圍體檢人員將于近期組織體檢,具體時間、地點另行通知,體檢費用自理。如對上述公告事項有異議的,可與單位聯系,聯系電話:0571-83789612。
浙江省交通工程管理中心
2025年6月9日