全省道路運輸重點領域安全生產風險評估結果公布(2025年第一季度)
發布日期:2025-04-09??信息來源:省公路與運輸管理中心
根據《交通運輸部公安部應急管理部關于修改<道路運輸車輛動態監督管理辦法>的決定》(交通運輸部 公安部 應急管理部令 2022年第10號)及《全國重點營運車輛聯網聯控系統考核管理辦法》(交運發〔2016〕160號)的要求,省公路與運輸管理中心委托第三方機構對全省道路運輸重點領域“兩客一危”車輛衛星定位系統平臺服務商、“兩客一危”車輛動態監控第三方服務商開展了第一季度評估,現將評估結果予以公布。
附件:1. 2025年第一季度“兩客一危”車輛衛星定位系統平臺服務商評估結果
2. 2025年第一季度“兩客一危”車輛動態監控第三方服務商評估結果
浙江省公路與運輸管理中心
附件1
2025年第一季度“兩客一危”車輛衛星定位系統平臺服務商評估結果
排名 | 名稱 | 得分 |
1 | 紹興市安達智能運輸信息技術有限公司 | 97.81 |
2 | 浙江吳霞科技有限公司 | 95.56 |
3 | 杭州綠島智能電子有限公司 | 93.67 |
4 | 嘉興市信達電子科技有限公司 | 91.18 |
5 | 北京匯通天下物聯科技有限公司 | 89.76 |
6 | 浙江啟程電子科技股份有限公司 | 89.54 |
7 | 數源科技股份有限公司 | 89.32 |
8 | 杭州交通衛星定位應用有限公司 | 88.53 |
9 | 星軟集團有限公司 | 88.03 |
10 | 金華市麗馳電子科技有限公司 | 86.73 |
11 | 浙江馬良通訊科技有限公司 | 86.52 |
12 | 浙江道為爾通訊技術有限公司 | 86.2 |
13 | 寧波高新區華森信息科技有限公司 | 85.21 |
14 | 浙江中導北斗導航科技有限公司 | 85.09 |
15 | 浙路行星鏈科技(杭州)有限公司 | 84.47 |
16 | 浙江甌越交通安全監控系統有限公司 | 83.92 |
17 | 杭州金桔子科技有限公司 | 81.29 |
18 | 金華長寶通訊技術有限公司 | 80.54 |
19 | 浙江通涌衛星定位信息技術有限公司 | 79.57 |
20 | 深圳市慧視通科技股份有限公司 | 76.51 |
21 | 溫州七星科技有限公司 | 75.49 |
22 | 永康市美諾奇電子有限公司 | 74.41 |
23 | 杭州圖軟科技有限公司 | 73.04 |
24 | 浙江中交慧聯信息科技有限公司 | 71.59 |
25 | 浙江瑾萱科技有限公司 | 67.75 |
26 | 北京華油信通科技有限公司 | 60.25 |
附件2
2025年第一季度“兩客一危”車輛動態監控第三方服務商評估結果
排名 | 名稱 | 得分 |
1 | 浙江甌越交通安全監控系統有限公司 | 96.8 |
2 | 浙江馬良通訊科技有限公司 | 96 |
3 | 浙江吳霞科技有限公司 | 96 |
4 | 車安監控科技有限公司 | 95 |
5 | 杭州夢興智能科技有限公司 | 95 |
6 | 寧波中交信息科技有限公司 | 94 |
7 | 星軟集團有限公司 | 91 |