3234浙江省港航管理中心/col/col1229327533/index.html信息公開/col/col1229327545/index.html統計數據/col/col1229327548/index.html
2024年12月份浙江省港口生產主要統計指標
2025-01-07 19:20 ??
信息來源:省交通運輸廳??
字號:[ 大 中
小 ]
?  
訪問次數:
2024年12月份浙江省港口生產主要統計指標 |
計算單位:萬噸、萬TEU |
| 貨物吞吐量 | 其中:外貿貨物吞吐量 | 集裝箱吞吐量 |
自年初累計 |
| 為去年同期% | 自年初累計 |
| 為去年同期% | 自年初累計 |
| 為去年同期% |
本月 | 本月 | 本月 |
全省合計 | 209,622.91 | 17,653.11 | 103.51 | 67,464.76 | 5,511.87 | 105.93 | 4,734.52 | 376.33 | 111.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.沿海合計 | 169,348.15 | 13,818.87 | 104.2 | 67,137.11 | 5,481.25 | 105.87 | 4,523.22 | 356.55 | 111.15 |
嘉 興 | 14,099.70 | 1,298.91 | 101 | 1,716.52 | 144.03 | 105.14 | 370.38 | 23.73 | 108.8 |
寧波舟山 | 137,708.99 | 10,918.03 | 104.03 | 63,400.49 | 5,131.49 | 105.66 | 3,930.08 | 315.58 | 111.33 |
#寧 波 | 69,376.61 | 5,688.83 | 103.18 | 41,199.40 | 3,257.34 | 104.55 | 3,577.90 | 284.68 | 110.76 |
舟 山 | 68,332.38 | 5,229.20 | 104.91 | 22,201.09 | 1,874.15 | 107.79 | 352.18 | 30.9 | 117.44 |
臺 州 | 8,518.33 | 788.1 | 115.43 | 1,201.94 | 131.42 | 96.52 | 77.39 | 6.53 | 112.87 |
溫 州 | 9,021.12 | 813.84 | 102.36 | 818.16 | 74.3 | 153.01 | 145.37 | 10.7 | 111.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.內河合計 | 40,274.76 | 3,834.24 | 100.72 | 327.65 | 30.63 | 120.94 | 211.3 | 19.78 | 115.69 |
杭 州 | 6,724.36 | 663.35 | 83.97 | 54.18 | 2.3 | 475.87 | 29.2 | 3.38 | 174.19 |
嘉興內河 | 14,591.82 | 1,436.02 | 100.08 | 63.54 | 3.22 | 82.59 | 76.9 | 6.28 | 111.67 |
湖 州 | 14,798.84 | 1,415.83 | 108.39 | 209.94 | 25.11 | 114.97 | 90.58 | 8.65 | 106.06 |
紹 興 | 2,166.47 | 183.44 | 104.27 |
|
|
| 13.13 | 1.29 | 120.27 |
寧波內河 | 244.29 | 21.16 | 93.66 |
|
|
|
|
|
|
金 華 | 389.32 | 28.49 | 138.12 |
|
|
| 0.23 | 0.04 |
|
衢 州 | 885.09 | 69.62 | 110.52 |
|
|
| 1.25 | 0.14 | 181.40 |
麗 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青 田 | 474.58 | 16.33 | 147.1 |
|
|
|
|
|
|