索引號:002482277/2025-00004 | 文件編號: | 發(fā)布機(jī)構(gòu):浙江省交通運(yùn)輸廳 |
組配分類: | 公開方式:主動公開 | 成文日期:2025-01-10 |
2024年浙江省交通運(yùn)輸廳網(wǎng)站工作年度報表
??
來源:浙江省交通運(yùn)輸廳
訪問次數(shù):
填報單位:浙江省交通運(yùn)輸信息中心
網(wǎng)站名稱 | 浙江省交通運(yùn)輸廳 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.cf629.com/ | ||
主辦單位 | 浙江省交通運(yùn)輸廳 | ||
網(wǎng)站類型 | 部門網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 3300000026 | ||
ICP備案號 | 浙ICP備05073415號 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 浙公網(wǎng)安備33010202000962號 |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個) | 1626467 | ||
網(wǎng)站總訪問量(單位:次) | 2459382 | ||
信息發(fā)布(單位:條) | 總數(shù) | 3069 | |
概況類信息更新量 | 38 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 2572 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 459 | ||
專欄專題(單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 6 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 4 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 13 |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 11 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數(shù)(單位:個) | 136145680 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 186 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 184 | ||
辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 86912 | |
自然人辦件量 | 17 | ||
法人辦件量 | 86895 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 1634 | |
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 1634 | ||
平均辦理時間(單位:天) | 1.7 | ||
公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 1634 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 21 | |
收到意見數(shù)量(單位:條) | 38 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 21 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 3 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 2 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 2 | ||
是否提供智能問答 | 是 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù)(單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量(單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | 是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 浙江交通發(fā)布 | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 1100 | ||
關(guān)注量(單位:個) | 6444 | ||
微信 | 名稱 | 浙江交通 | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 925 | ||
訂閱數(shù)(單位:個) | 213665 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù)□多語言版本√無障礙瀏覽□千人千網(wǎng)□其他 |
備注:無。