索引號(hào):002482277/2025-00004 | 文件編號(hào): | 發(fā)布機(jī)構(gòu):浙江省交通運(yùn)輸廳 |
組配分類(lèi): | 公開(kāi)方式:主動(dòng)公開(kāi) | 成文日期:2025-01-10 |
2024年浙江省交通運(yùn)輸廳網(wǎng)站工作年度報(bào)表
??
來(lái)源:浙江省交通運(yùn)輸廳
訪問(wèn)次數(shù):
填報(bào)單位:浙江省交通運(yùn)輸信息中心
網(wǎng)站名稱(chēng) | 浙江省交通運(yùn)輸廳 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://www.cf629.com/ | ||
主辦單位 | 浙江省交通運(yùn)輸廳 | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | 部門(mén)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 3300000026 | ||
ICP備案號(hào) | 浙ICP備05073415號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 浙公網(wǎng)安備33010202000962號(hào) |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 1626467 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量(單位:次) | 2459382 | ||
信息發(fā)布(單位:條) | 總數(shù) | 3069 | |
概況類(lèi)信息更新量 | 38 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 2572 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 459 | ||
專(zhuān)欄專(zhuān)題(單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 6 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 4 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 13 |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 11 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 是 | |
注冊(cè)用戶數(shù)(單位:個(gè)) | 136145680 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 186 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 184 | ||
辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 86912 | |
自然人辦件量 | 17 | ||
法人辦件量 | 86895 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 1634 | |
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 1634 | ||
平均辦理時(shí)間(單位:天) | 1.7 | ||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 1634 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 21 | |
收到意見(jiàn)數(shù)量(單位:條) | 38 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 21 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 3 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 2 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量(單位:條) | 2 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | 是 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù)(單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | 是 | ||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱(chēng) | 浙江交通發(fā)布 | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 1100 | ||
關(guān)注量(單位:個(gè)) | 6444 | ||
微信 | 名稱(chēng) | 浙江交通 | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 925 | ||
訂閱數(shù)(單位:個(gè)) | 213665 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù)□多語(yǔ)言版本√無(wú)障礙瀏覽□千人千網(wǎng)□其他 |
備注:無(wú)。