浙江省道路運輸車輛動態監控社會化服務平臺已備案名單公告(截至2024年7月底)
發布日期:2024-08-02??信息來源:省公路與運輸管理中心
序號 | 平臺編號 | 平臺名稱 | 服務商名稱 | 聯系電話 |
1 | 50416 | 烽火臺部標車輛定位調度管理平臺 | 安徽烽火臺衛星監控科技有限公司 | 13456971163 |
2 | 50945 | 北斗天匯衛星應用運營平臺 | 北斗天匯(北京)科技有限公司 | 15810591513 |
3 | 50401 | 寶石花危貨品綜合服務平臺 | 北京華油信通科技有限公司 | 13911762847 |
4 | 50605 | 匯通天下GREAT運輸管理平臺 | 北京匯通天下物聯科技有限公司 | 18161872278 |
5 | 50424 | SKGPS營運車輛衛星定位安全服務運營平臺 | 北京視控世紀科技有限公司 | 13123930002 |
6 | 50201 | 中交興路運營平臺 | 浙江中交慧聯信息科技有限公司 | 13958186926 |
7 | 50648 | 眾易通道路運輸車輛監控系統 | 成都眾易通科技有限公司 | 13982060370 |
8 | 53070 | 實時監控 | 福建精研智通信息科技有限公司 | 15880902113 |
9 | 50538 | 長寶GPS監控平臺 | 金華長寶通訊技術有限公司 | 15957957903 |
10 | 50523 | 杭州交通衛星定位監控調度系統平臺 | 杭州交通衛星定位應用有限公司 | 18868136291 |
11 | 59111 | 金桔子車聯網綜合服務平臺 | 杭州金桔子科技有限公司 | 15257463847 |
12 | 51511 | 綠島智能服務平臺 | 杭州綠島智能電子有限公司 | 13666697118 |
13 | 50524 | 綠健車輛衛星定位系統運營平臺 | 杭州綠健科技有限公司 | 18857126809 |
14 | 51115 | 圖軟車輛衛星定位監控調度系統 | 杭州圖軟科技有限公司 | 13588468823 |
15 | 53073 | 友銘智能車輛管理平臺 | 杭州友銘智能電子有限公司 | 18058151910 |
16 | 51317 | 惠龍e通衛星定位監控平臺 | 惠龍易通國際物流股份有限公司 | 17705287053 |
17 | 51706 | 信達交通信息綜合服務云平臺 | 嘉興市信達電子科技有限公司 | 13605735013 |
18 | 50957 | 麗馳道路運輸車輛監控管理系統 | 金華市麗馳電子科技有限公司 | 13566768778 |
19 | 53074 | 佳恒出行 | 麗水市佳恒出行網絡科技有限公司 | 15925722961 |
20 | 51239 | 信雁衛星定位管理平臺 | 麗水市信雁科技信息服務有限公司 | 13757838383 |
21 | 51126 | 東風指南針監控平臺 | 南斗六星系統集成有限公司 | 13006136767 |
22 | 59123 | 保匯車載綜合管理平臺 | 寧波保匯經濟信息咨詢有限公司 | 13805896218 |
23 | 51319 | 華森衛星定位監控平臺 | 寧波高新區華森信息科技有限公司 | 15658215377 |
24 | 51234 | 寧波國際物流四方衛星定位服務系統 | 寧波國際物流發展股份有限公司 | 13736006221 |
25 | 52143 | LCRM汽車定位管理平臺 | 青島中瑞汽車服務有限公司 | 13927474991 |
26 | 50420 | 山東濟寧廣安科技衛星定位汽車行駛記錄儀監控平臺 | 山東廣安車聯科技股份有限公司 | 15069761128 |
27 | 50438 | 陜西導航位置服務監控平臺 | 陜西導航科技有限公司 | 18072706672 |
28 | 51237 | 紹興市安達智能車輛動態監控服務平臺 | 紹興市安達智能運輸信息技術有限公司 | 15336768356 |
29 | 50324 | 慧視通慧眼通GPS部標平臺 | 深圳市慧視通科技股份有限公司 | 15005751868 |
30 | 50431 | 賽格導航交運行標查車定位系統 | 深圳市賽格導航科技股份有限公司 | 15020281988 |
31 | 50839 | 易流北斗位置云服務平臺 | 深圳市易流科技股份有限公司 | 18682059226 |
32 | 51236 | 溫州七星GPS監控平臺 | 溫州七星科技有限公司 | 13958791773 |
33 | 50411 | 客運智聯企業車輛監控平臺 | 無錫遠邁信息技術有限公司 | 15821198898 |
34 | 50308 | 星軟衛星定位動態信息云服務平臺 | 星軟集團有限公司 | 13738102091 |
35 | 51238 | 谷易位置服務平臺 | 義烏市位置網絡科技有限公司 | 13735660505 |
36 | 52027 | 美諾奇衛星車輛監控云平臺 | 永康市美諾奇電子有限公司 | 15267933777 |
37 | 51603 | 浙江北斗天繪衛星定位安全服務運營平臺 | 浙江北斗天繪信息技術有限公司 | 18605810008 |
38 | 50958 | 道為爾北斗智聯信息服務平臺 | 浙江道為爾通訊技術有限公司 | 13575902325 |
39 | 52306 | 東車智能大數據服務云平臺 | 浙江東車智能科技有限公司 | 18868071555 |
40 | 53069 | 斕途車聯網衛星定位監控平臺 | 浙江斕途網絡科技有限公司 | 18768133140 |
41 | 59125 | 陸安北斗監控平臺 | 浙江陸安科技有限公司 | 18967631233 |
42 | 50627 | 馬良車輛監控導航系統 | 浙江馬良通訊科技有限公司 | 13757420666 |
43 | 53071 | 南盾車載衛星定位監控平臺 | 浙江南盾科技發展有限公司 | 0577-88982201 |
44 | 59127 | 甌越交通安全服務平臺 | 浙江甌越交通安全監控系統有限公司 | 18968750008 |
45 | 51116 | 啟程車聯網云信息服務平臺 | 浙江啟程電子科技股份有限公司 | 13003687168 |
46 | 50526 | 浙江通涌GPS監控平臺 | 浙江通涌衛星定位信息技術有限公司 | 13757420999 |
47 | 50525 | 網澤車輛衛星定位系統運營平臺 | 浙江網澤科技有限公司 | 18857126809 |
48 | 50628 | 吳霞車輛監控管理系統 | 浙江吳霞科技有限公司 | 18968779222 |
49 | 52026 | 港昌云計算車輛監控系統 | 浙江正錚科技有限公司 | 15068860752 |
50 | 50303 | 中導云計算車輛監控數據托管系統 | 浙江中導北斗導航科技有限公司 | 17369520631 |
51 | 53077 | 佑安智慧車聯網綜合信息服務平臺 | 臺州佑安網絡技術有限公司 | 18968601177 |
52 | 53080 | 首一北斗衛星定位監控平臺 | 浙江首一科技有限公司 | 18667826196 |
53 | 53081 | 車輛衛星定位系統平臺 | 數源科技股份有限公司 | 18857882528 |
54 | 52791 | 上海沖翼車輛監控平臺 | 上海沖翼信息科技有限公司 | 13167075676 |
55 | 53084 | 華洲北斗智慧車聯服務平臺 | 嘉興華洲信息科技有限公司 | 19812399996 |
56 | 53079 | 錦鷹5G視商云系統 | 杭州眾鋼匯網絡科技有限公司 | 13023685687 |
57 | 53083 | 豐圖智慧交通運營平臺 | 豐圖科技(深圳)有限公司 | 13638685315 |
58 | 52782 | 星泰科技監控平臺 | 遼寧星泰電子科技有限公司 | 13304025000 |
59 | 53085 | 聚普北斗車輛定位監控管理平臺 | 杭州聚普科技有限公司 | 18857126013 |
60 | 53087 | 車輛監控云平臺 | 杭州小車快跑科技有限公司 | 18368046329 |
61 | 52936 | 智途北斗聯網管理平臺 | 杭州鼎途科技有限公司 | 18868752738 |
62 | 52778 | 藏宏科技北斗信息車輛管理平臺 | 四川藏宏科技有限公司 | 13568827081 |
63 | 51711 | 銘琪聯星北斗云數據平臺 | 佛山市聯星北斗科技有限公司 | 18928621616 |
64 | 53086 | 中智車聯服務平臺 | 上海中通吉網絡技術有限公司 | 13858163011 |
65 | 52946 | 通悟智慧服務平臺 | 杭州通悟科技有限公司 | 13588165236 |
66 | 52965 | 睿享出行商用車管理平臺 | 聯通智網睿行科技(北京)有限公司 | 18652988813 |
67 | 52971 | 途狐管車 | 寧波安智狐信息技術有限公司 | 19916515634 |
68 | 52130 | 蘇州賽格車圣北斗車聯網管理系統 | 蘇州賽格車圣導航科技有限公司 | 13914995363 |
69 | 52989 | 新徽智控服務平臺 | 寧波新徽安防科技有限公司 | 18655803311 |
70 | 52844 | 廣匯安通智能交通服務平臺V3.0 | 山東廣匯安通物聯科技有限公司 | 15069761128 |
71 | 52987 | 藍鯨出行SMP平臺 | 杭州車厘子智能科技有限公司 | 17300964596 |
72 | 53108 | 浙江集友云北斗定位安全服務運營平臺 | 浙江集友信息科技有限公司 | 15655831321 |
73 | 52726 | 北斗拓達道路運輸安全服務平臺 | 青島北斗拓達通訊有限公司 | 15336395959 |
74 | 52740 | 上海賽格車圣車輛智能視頻監控系統 | 上海賽格車圣導航科技有限公司 | 15020281988 |
75 | 53107 | 宏邁北斗車聯網數字化管理系統V1.0 | 金華宏邁科技有限公司 | 15888928814 |
76 | 53118 | 中斗車輛智能化實時定位管理平臺 | 中斗(蘇州)信息科技有限公司 | 13914097393 |
77 | 53117 | 賽途北斗車聯網主動安全云平臺 | 杭州賽格導航科技有限公司 | 13691907297 |
78 | 53110 | 杰源生態車聯云服務平臺 | 深圳市杰源車服科技有限公司 | 15818539628 |
79 | 53138 | 鯤博車輛監控服務平臺 | 江蘇鯤博智行科技有限公司 | 17702115155 |
80 | 52531 | 明羿車云網平臺 | 南京明羿科技有限公司 | 18915969758 |
81 | 53139 | 公交行車安全管理平臺系統 | 杭州金通科技集團股份有限公司 | 13516703033 |
82 | 53129 | 出租車企業智能終端一體化平臺 | 廣州智體科技有限公司 | 15989233876 |
83 | 53147 | 鼎奕主動安全視頻監控平臺 | 浙江鼎奕科技發展有限公司 | 13606353960 |
84 | 53153 | 夢興網聯平臺 | 杭州夢興智能科技有限公司 | 13738021182 |
85 | 53152 | 浙路行車輛監控平臺 | 浙路行星鏈科技(杭州)有限公司 | 18968011822 |
86 | 53158 | 車智管營運車輛管理系統 | 杭州物研信息技術有限公司 | 15258003642 |
87 | 50990 | 益展研創北斗主動安全管理平臺 | 江蘇益展研創智能科技有限公司 | 13914995363 |
88 | 52774 | 閃電車聯網服務平臺 | 江蘇科霖信息科技有限公司 | 15896017645 |
89 | 53166 | 99路車輛監控綜合管理系統 | 寧波九九路信息科技有限公司 | 15711512848 |
90 | 53161 | 長海營運車輛動態監控平臺 | 浙江長運海保科技有限公司 | 13588199175 |
91 | 53171 | 衛星定位與視頻監控系統 | 浙江瑾萱科技有限公司 | 13164311454 |
92 | 52142 | 恒宇公交智能調度系統 | 山東恒宇電子有限公司 | 13335188590 |
93 | 53183 | 海易車聯網智控平臺 | 衢州海易科技有限公司 | 18814879359 |
94 | 51322 | 車聯天下車輛衛星管理服務平臺 | 遠望(福建)物聯網科技有限公司 | 17816149965 |
95 | 53199 | 萬位風控在線平臺 | 上海萬位數字技術股份有限公司 | 15121023925 |
?