索引號:002482277/2023-00026 | 文件編號: | 發(fā)布機(jī)構(gòu):浙江省交通運(yùn)輸廳 |
組配分類: | 公開方式:主動公開 | 成文日期:2023-01-10 |
2022年浙江省交通運(yùn)輸廳網(wǎng)站工作年度報(bào)表
??
來源:浙江省交通運(yùn)輸廳
訪問次數(shù):
填報(bào)單位:浙江省交通運(yùn)輸信息中心
網(wǎng)站名稱 | 浙江交通 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.cf629.com/ | ||
主辦單位 | 浙江省交通運(yùn)輸廳 | ||
網(wǎng)站類型 | 部門網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 3300000026 | ||
ICP備案號 | 浙ICP備05073415號 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 浙公網(wǎng)安備33010202000962號 |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個) | 6258273 | ||
網(wǎng)站總訪問量(單位:次) | 37291353 | ||
信息發(fā)布(單位:條) | 總數(shù) | 3964 | |
概況類信息更新量 | 172 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 2568 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 1224 | ||
專欄專題(單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 8 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 3 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) | 12 |
解讀材料數(shù)量 | 12 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 是 | |
注冊用戶數(shù)(單位:個) | 110969070 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 | 172 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 172 | ||
辦件量 | 總數(shù) | 1704 | |
自然人辦件量 | 48 | ||
法人辦件量 | 1656 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 | 1680 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 | 1680 | ||
平均辦理時間 | 1.85 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 | 1680 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) | 2 | |
收到意見數(shù)量 | 210 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) | 2 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) | 4 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 | 8 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 | 8 | ||
是否提供智能問答 | 是 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 | 0 | ||
問題整改數(shù)量 | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | 是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 浙江交通發(fā)布 | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 1426 | ||
關(guān)注量(單位:個) | 5074 | ||
微信 | 名稱 | 浙江交通 | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 1123 | ||
訂閱數(shù)(單位:個) | 178520 | ||
其他 | 抖音:浙江交通 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù)□多語言版本√無障礙瀏覽□千人千網(wǎng)□其他 |
聯(lián)系電話: 0571-87820150 填報(bào)日期:2023.01.10