索引號:002482277/2021-00096 | 文件編號: | 發(fā)布機構(gòu):浙江省交通運輸廳 |
組配分類: | 公開方式:主動公開 | 成文日期:2021-01-26 |
2020年浙江省交通運輸廳網(wǎng)站工作年度報表
??
來源:浙江省交通運輸廳
訪問次數(shù):
填報單位:浙江省交通運輸信息中心
網(wǎng)站名稱 | 浙江交通 | ||||
首頁網(wǎng)址 | www.cf629.com | ||||
主辦單位 | 浙江省交通運輸廳 | ||||
網(wǎng)站類型 | 部門網(wǎng)站 | ||||
政府網(wǎng)站標識碼 | 3300000026 | ||||
ICP 備案號 | 浙 ICP 備 05073415 號-1 | 公安機關(guān)備案號 | 浙公網(wǎng)安備 33010202000 962 號 | ||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 99235 | ||||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2140166 | ||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 6430 | |||
概況類信息更新量 | 39 | ||||
政務動態(tài)信息更新量 | 5473 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 918 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 6 | |||
新開設(shè)數(shù)量 | 3 | ||||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 14 | ||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 14 | ||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 7 | ||||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||||
回應公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位: 次) | 0 | ||||
是否發(fā)布服務事項目錄 | 是 | ||||
辦事服務 | 注冊用戶數(shù) (單位:個) | 55000000 | |||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 194 | ||||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 194 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 5861 | |||
自然人辦件量 | 3926 | ||||
法人辦件量 | 1935 | ||||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 5605 | |||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 5605 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 1.95 | ||||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 5605 | ||||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 2 | |||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 1140 | ||||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 2 | ||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 3 | |||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 3 | ||||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 3 | ||||
是否提供智能問答 | 是 | ||||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 5 | |||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 3 | ||||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 3 | ||||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | 是 | ||||
是否開展應急演練 | 是 | ||||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | 是 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |||
微 博 | 名稱 | 浙江交通出行 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1183 | ||||
關(guān)注量 | 4132 | ||||
微 信 | 名稱 | 浙江交通 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1449 | ||||
訂閱數(shù) | 142417 | ||||
其 他 | 抖音:浙江交通 今日頭條:浙江交通 | ||||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務□多語言版本□無障礙瀏覽□千人千網(wǎng)□其他 |
聯(lián)系電話:0571-87820216 填報日期:2021-01-25 00:00:00
備注: