索引號:002482277/2021-00096 | 文件編號: | 發布機構:浙江省交通運輸廳 |
組配分類: | 公開方式:主動公開 | 成文日期:2021-01-26 |
2020年浙江省交通運輸廳網站工作年度報表
??
來源:浙江省交通運輸廳
訪問次數:
填報單位:浙江省交通運輸信息中心
網站名稱 | 浙江交通 | ||||
首頁網址 | www.cf629.com | ||||
主辦單位 | 浙江省交通運輸廳 | ||||
網站類型 | 部門網站 | ||||
政府網站標識碼 | 3300000026 | ||||
ICP 備案號 | 浙 ICP 備 05073415 號-1 | 公安機關備案號 | 浙公網安備 33010202000 962 號 | ||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 99235 | ||||
網站總訪問量 (單位:次) | 2140166 | ||||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 6430 | |||
概況類信息更新量 | 39 | ||||
政務動態信息更新量 | 5473 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 918 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 6 | |||
新開設數量 | 3 | ||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 14 | ||
解讀材料數量 (單位:條) | 14 | ||||
解讀產品數量 (單位:個) | 7 | ||||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位: 次) | 0 | ||||
是否發布服務事項目錄 | 是 | ||||
辦事服務 | 注冊用戶數 (單位:個) | 55000000 | |||
政務服務事項數量 (單位:項) | 194 | ||||
可全程在線辦理政務服務事項數量 (單位:項) | 194 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 5861 | |||
自然人辦件量 | 3926 | ||||
法人辦件量 | 1935 | ||||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | 是 | |||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 5605 | |||
辦結留言數量 (單位:條) | 5605 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 1.95 | ||||
公開答復數量 (單位:條) | 5605 | ||||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 2 | |||
收到意見數量 (單位:條) | 1140 | ||||
公布調查結果期數 (單位:期) | 2 | ||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 3 | |||
網民留言數量 (單位:條) | 3 | ||||
答復網民提問數量 (單位:條) | 3 | ||||
是否提供智能問答 | 是 | ||||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 5 | |||
發現問題數量 (單位:個) | 3 | ||||
問題整改數量 (單位:個) | 3 | ||||
是否建立安全監測預警機制 | 是 | ||||
是否開展應急演練 | 是 | ||||
是否明確網站安全責任人 | 是 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |||
微 博 | 名稱 | 浙江交通出行 | |||
信息發布量 (單位:條) | 1183 | ||||
關注量 | 4132 | ||||
微 信 | 名稱 | 浙江交通 | |||
信息發布量 (單位:條) | 1449 | ||||
訂閱數 | 142417 | ||||
其 他 | 抖音:浙江交通 今日頭條:浙江交通 | ||||
創新發展 | √搜索即服務□多語言版本□無障礙瀏覽□千人千網□其他 |
聯系電話:0571-87820216 填報日期:2021-01-25 00:00:00
備注: